Visitanos
Av. Calle 26 No 96 J – 66.
Complejo Empresarial Optimus.
Local 23 y 24 – Bogotá, Colombia.
PBX: (57) 601 746 7278
Móvil: +57 318 335 2702
La pantalla Nio Fusion 12 MP (MDNC-12130) está diseñada para combinar PACS y mamografías en una estación de trabajo. Un Nio Fusion 12 MP representará imágenes en 2D y 3D de forma fluida, brillante y detallada, lo que le ayudará a acelerar sus sesiones de lectura. Un conjunto de herramientas integradas únicas mejoran la ergonomía de lectura y respaldan un flujo de trabajo eficiente para imágenes estáticas y dinámicas.
INVIMA 2016DM-0015096
INVIMA 2016DM-0015096
Tecnología de visual | TFT AM LCD / tecnología IPS-PRO / retroiluminación LED |
---|---|
Tamaño de pantalla activa (diagonal) | 789 mm (31,1″) |
Tamaño de pantalla activa (H x V) | 698 x 368 mm |
Relación de aspecto | 17:9 |
resolución | 4K-2K (4096 x 2160) |
Profundidad de píxel | 0,1704 mm |
Compatibilidad de color | 1.073 millones (10 bits) |
Gama de colores | Nativa: 96 % DCI-P3 / 105 % Adobe |
Calibración de color | ITU-709, DCI-P3, BT.2020 |
Ángulo de visualización | 178° hor. y vert. |
Luminancia máxima | Máx. 550 cd/m² (típ.)
a 6500K: 450 cd/m2 estabilizado (típ.) |
relación de contraste | 1400:1 (típ.) |
Tiempo de respuesta | T on + T off (=flanco de subida + bajada): 20 ms (típ.) |
Punto blanco | Calibrado: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K |
Curva gamma | Nativa; 1,8; Vídeo 2,2; 2,4; DICOM |
Pantalla protectora frontal | Cristal de silicato de aluminio alcalino AR por las 2 caras resistente a arañazos |
Teclado | Teclado táctil de 7 teclas capacitivo |
Entradas de vídeo | MDSC-8231 LED Entrada 4K-UHD seleccionable entre: 1x DP 1.1 hasta 4096 x 2160 a 25/30 Hz 2x DP 1.1 hasta 2048 x 2160 a 50/60 Hz 1x DP 1.2 MST hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz 2x HDMI 2.0 hasta 4096 x 2160 a 50/60 HzEntrada FHD (escalada a UHD): 1x DVI 1x 3G-SDIMDSC-8231 12G Entrada 4K-UHD seleccionable entre: Quad-link 3G-SDI hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz 12G-SDI hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz 1x DP 1.1 hasta 4096 x 2160 a 25/30 Hz 2x DP 1.1 hasta 2048 x 2160 a 50/60 Hz 1x DP 1.2 MST hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz 2x HDMI 2.0 hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz Entrada FHD (escalada a UHD): 1x DVIMDSC-8231 MNA Entrada 4K-UHD seleccionable entre: 1x DP 1.1 hasta 4096 x 2160 a 25/30 Hz 2 x DP 1.1 hasta 2048 x 2160 a 50/60 Hz 1x DP 1.2 MST hasta 4096 x 2160 a 50/60 Hz 2x SFP+ de fibra óptica para conexión 4K-UHD Nexxis Entrada FHD (escalada a 4K) 1x DVI 1x 3G-SDI |
Salidas de vídeo | MDSC-8231 LED y MNA 1x 3G-SDI (bucle de entrada) 1x DVI (clon de pantalla reducido a FHD) MDSC-8231 12G 2x 12G-SDI (bucle de entrada) 1x DVI (clon de pantalla reducido a FHD) |
Compatibilidad con varias imágenes | Modo imagen en imagen (PIP), reflejo de imagen y rotación, conmutación por error, clon de pantalla en salida DVI, entrada FHD ampliada a resolución UHD, Quadview (con Nexxis) |
Mando a distancia | MDSC-8231 LED, MDSC-8231 12G: puerto USB tipo B para descarga de firmware y protocolo de control/control remoto a través de DDC en DVI y DP MDSC-8231 MNA: descarga de firmware a través de la conexión de red |
características | Procesamiento de vídeo optimizado para baja latencia y reducción de ruido, imagen en imagen, imagen por imagen, reflejo de imagen y rotación, conmutación por error, clon de pantalla en salida DVI, entrada FHD ampliada a resolución UHD, señales heredadas aceptadas, salida de potencia CC, cubierta para cable. |
consumo de potencia | MDSC-8231 LED: 165 W (máx.) / 24 V ± 10 % MDSC-8231 12G, MDSC-8231 MNA: 190 W (máx.) / 24 V ± 10 % Modo de bajo consumo MDSC-8255 LED: 18 W (típ.) MDSC-8255 12G: 33 W (típ.) MDSC-8255 MNA: 52 W (típ.) Apagado: ~ 1 |
Fuente de alimentación externa | Entrada de CA: 100-240 V CA/47-63 Hz de conmutación automática Salida de CC: +24 V CC/10 A |
Salida de alimentación CC | Conector de CC: +5 V / 2 A También disponible en puertos USB, DVI y DP |
Dimensiones sin pie (An x Al x P) | 777 x 472 x 93 mm / 30,6 x 18,6 x 3,6 pulg. |
Peso neto sin pie | 12,1 Kg / 26,6 lbs (MDSC-8231 LED, MDSC-8231 12G)
12,7 Kg / 28,0 lbs (MDSC-8231 MNA) |
Peso neto embalado | 17 Kg / 37,5 lbs (MDSC-8231 LED, MDSC-8231 12G) 17,5 Kg / 38,6 lbs (MDSC-8231 MNA) |
Montaje estándar | VESA de 100×100 & 200×100 mm |
Temperatura | Funcionamiento: 0° ÷ 35 °C Almacenamiento: -20 ° ÷ 60 °C |
humedad | Funcionamiento: De 10 a 90 % de humedad relativa. Almacenamiento: De 5 a 90 % de humedad relativa |
cumplimiento de regulación | • ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10 + A1:2014 • CAN/CSA-C22.2 núm. 60601-1 (2014) • IEC 60601-1:2005 (tercera edición) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012 • EN 60601-1: 2006 + CORR:2010 + A1:2013 + A12:2014 • Compatibilidad electromagnética: Normativas médicas de EMC: IEC 60601-1-2 (2014), EN 60601-1-2 (2015) EN55011/CISPR 11, FCC: CFR47, Parte 15, Subparte B (Clase B) • GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008 • Aprobaciones/sellos: CE, c-UL-us, DEMKO, CCC, INMETRO, EAC |
Certificaciones | IP20 (IP45 solo en lado delantero) |
Garantía | 3 años |
Compatibilidad ecológica | ROHS-3, REACH, WEEE |
Realice búsquedas por marca:
Eventos, promociones y noticias
Nuestro objetivo más importante es convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes para la adquisición de tecnología médica, para lograr esto nos hemos orientado en estructurar soluciones completas para los servicios de imágenes diagnósticas, UCI y cirugía, que sean atractivas desde el punto de vista de calidad, precio y servicio.
Av. Calle 26 No 96 J – 66.
Complejo Empresarial Optimus.
Local 23 y 24 – Bogotá, Colombia.
PBX: (57) 601 746 7278
Móvil: +57 318 335 2702
Mantenimiento preventivo y correctivo, diagnósticos, verificaciones de parámetros, instalaciones y capacitaciones desarrollados por personal técnico altamente calificado y competente para prestar un servicio con calidad, eficiencia y eficacia a todos nuestros clientes.
Reparaciones
Proyectos activos
Clientes satisfechos
Reviews
There are no reviews yet.